超音波ホスト KLD-3000MG
•自己診断では、現在の作業状況が正常かどうかが促されます。•さまざまなユーザーのニーズに適した中国語、イギリス、イタリア語などのさまざまな言語をサポートします。
キーワード:
KLD-3000MG
製品の詳細
製品特徴
• 自己診断では、現在の作業状況が正常かどうかが促されます。
• さまざまなユーザーのニーズに適した中国語、イギリス、イタリア語などのさまざまな言語をサポートします。
• さまざまなキャリバーパイプラインフローの測定に適したさまざまな種類のセンサーを選択し、最大DN6000mmに達することができます。
• デュアルバランスの信号の差動発射を使用して回路を受信して、周波数コンバーター、テレビタワー、高電圧ラインの笑い出源に効果的に抵抗します。
• RS485バスを介して送信でき、トランスミッション距離はキロメートル以上到達することがあります。 異なるユーザーのさまざまな要件を満たすことができるModbus Protocol Networking Networkを使用すると非常に便利です。
• PT100温度センサーのペアを追加して、水温を返すために加熱(コールド)パイプラインを測定し、熱(寒い)量の実際の監視を実行します。
製品技術
| トランスミッタ | 測定精度 | ± 1% | ||
| 測定範囲 | 0~±10m/s | |||
| データロギング | 過去512日、128か月、および過去10日間の正/負/正味累積の自動記憶。 電源オフ時間と流量の最初の30回を自動的に記憶し、流量の自動または手動補充を実現できます | |||
| データインターフェース | 絶縁されたRS485シリアルインターフェース、流量計はPCコンピュータを介してアップグレードすることができ、modbusなどのプロトコルをサポートします | |||
| 画面表示 | 2x10中国語バックライト付きテキストまたは2x10文字LCDディスプレイ、中国語、英語、イタリア語をサポート | |||
| 流れる | 正および逆の双方向計量、および正、負、および正味の累積流量/熱の測定 | |||
| 電源モード | AC85~264V或DC9~24V | |||
| 信号出力 | 1チャンネル 4~20mA電流出力 | |||
| 1 OCTパルス出力(6~1000msの間のプログラム可能なパルス幅、デフォルト200ms) | ||||
| 1リレー出力 | ||||
| 信号入力 | 3つの4-20mAアナログ入力、精度0.1%、温度、圧力、液面、その他の信号を収集できます | |||
| 熱測定用2方向100線式PT<>白金抵抗器 | ||||
| センサー | センサーの種類 | クランプオンタイプ | プラグイン | パイプセグメント |
| 呼び径 | DN15-6000ミリメートル | DN15~2000mm | DN15~1000mm | |
| パイプに適しています | 炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅、PVC、アルミニウム、FRPおよびその他の均一に高密度のパイプをライニングできます | |||
| 直管部 | センサーの設置ポイントは最も満足しています:上流10D、下流5D、ポンプ出口から30D(Dはパイプ直径) | |||
| 測定媒体 | 水、海水、下水、アルコール、各種油、その他の超音波を伝導できる単一で均一で安定した液体 | |||
| 圧力定格 | 標準: 1.6MPa | |||
| センサー温度 | 標準プローブ:-30~180°C | 高温プローブ: -40~280°C | ||
| 継手 | クアージュ、スチールストリップ、超音波ケーブル5mx2 | |||
製品選択
シェル素材
ABS炎症性物質
センサータイプ
標準の外側クランプ(DN15〜6000mm)
高温外部クランプ(DN15〜6000mm)
タイプを挿入します(標準、拡張子、平行)
パイプセグメンテーション(DN15〜1000mm)
センサー温度
室温(標準)
高温
電源
AC85~264V
DC9~24V
電源
圧力レベル
1.6MPa
長い通信ライン
特別な波の特別ケーブル5メートル*2
オプション機能
いいえ(標準)
GPRS FAR -PASS関数(2G)
GPRS FAR -PASS関数(4Gフルネットコム)
NB-loT FAR -PASS関数

引き合い
注意:Eメールを残してください。私たちの専門家はできるだけ早くあなたに連絡します!
関連製品